:: VAGNPARK TEKNISK DATA ::
VOLVO C30
Volvo C30 är ombyggda med FIA klassad säkerhetsbur. Bilarna är utrustade med Öhlinsdämpare, racingkatalysatorer från Ferrita, onboard kameror, och antisladdsystem som kopplas in vid behov.
Motorer, växellådor, kopplingar och bromsar, allt är modifierat och anpassat för racing.
| Motor: | 4 cyl på 2L |
| Effekt: | 160 hk |
| Växellåda: | 4 växlad |
| Drivning: | Framhjulsdriven |
| Bromsar: | 300 mm skivor ABS |
| Vikt: | 1075 kg |
| 0 – 100 km: | ca 6,5 sek |
| Toppfart: | 170 km/h Gelleråsbanan |
FORMEL Renault 2.0
| Motor: | 4 cyl 16 ventiler 1998 cc |
| Effekt: | 196 hk |
| Växellåda: | 6 växlad sekventiell |
| Vikt: | 490 kg |
| 0 – 100 km: | 2,7 sek |
| Toppfart: | 260 km/h |
Volvo C30 T5
|
Motor: |
5 cyl på 2,4L |
| Effekt: | 270 hk |
| Växellåda: | 6 växlad |
| Drivning: | Framhjulsdriven |
| Bromsar: | 300 mm skivor ABS |
| Toppfart: | 250 km/h |
::GO-KART TEKNISKA DATA::
Alla kartar är utrustade med Whiplash skydd och transponder för tidtagning.
CAROLI-KART| Motor: | Honda med självstart |
| Effekt: | 13 hk |
| Toppfart: | 80 km/h |
MINI-KART
| Motor: | Honda med självstart |
| Effekt: | 5,5 hk |
| Koppling: | Slirkoppling |
| Toppfart: | 50 km/h |
DUO-KART
| Motor: | Honda med självstart |
| Effekt: | 13 hk |
| Toppfart: | 60 km/h |


