| SM series FORMULA RENAULT points 2009 | |||||||||||||||||||
| 1.event Karlskoga | 2.event Falkenberg | 3.event Karlskoga | 4.event Anderstorp | 5.event Hämeenlinna | 6.event Knutstorp | 7.event Knutstorp | |||||||||||||
| 22.-23.05.09 | 10.-11.07.09 | 14.-15.08.09 | 22.-24.08.09 | 11.-12.07.09 | 10.09.09 | 11.-12.09.09 | |||||||||||||
| Nr. | Name | Country | Team | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Total | |
| 11 | Felix Rosenqvist | SWE | BS Motorsport | 8 | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 115 | 1 |
| 12 | Daniel Roos | SWE | BS Motorsport | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 101 | 2 |
| 3 | Tom Blomqvist | SWE | Trackstar | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 66 | 3 | |
| 2 | Kevin Kleveros | SWE | Trackstar | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 51 | 4 |
| 17 | Philipp Forsman | SWE | Trackstar | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 47 | 5 |
| 1 | Christian Kronegård | SWE | Trackstar | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 37 | 6 | |
| 16 | Toomas Heikinen | FIN | Koiranen Bros.Motorsport | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | ||||||
| 81 | Mattias Lindberg | SWE | Racing Sweden | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 8 | |||
| 15 | Jimmy Eriksson | SWE | Motorpark Oschersleben | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | 9 | ||||||||||
| ? | Jesse Krohn | FIN | Scuderia Nordica | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | ||||||||
| 10 | Jukka Honkavuori | FIN | Koiranen Bros.Motorsport | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||||||
| 22 | Henri Karjalainen | FIN | RedStep Formula | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | ||||||
| 9 | Tomi Limmonen | FIN | Koiranen Bros.Motorsport | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | |||||||
| 18 | Daniel Ivarsson | SWE | BS Motorsport | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | ||||
| 4 | Kelvin Snoeks | Ned | AR motorsport | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | ||||||
| 7 | Juha-Pekka Wikman | FIN | Turun Urheiluautoilijat | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | |||||||
| 8 | Kalle Kulmanen | FIN | P1 Motorsport | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | |||||||
| 66 | Daniel Schilling | DEN | Trackstar | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| ? | Miika Honkanen | FIN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | |||||||||
| 6 | Antti Rammo | EST | Scuderia Nordica | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| 14 | Alexander Andersson | SWE | Alex motorsport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | |||||
| 80 | Kaspar Krogh | DEN | Racing Sweden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | ||||||
| 5 | Tõnis Vanaselja | EST | Scuderia Nordica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||
| 77 | Erko Vallbaum | EST | MKE Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||
| 21 | Johannes Moor | EST | RedStep Formula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||
| Mika Hirismäki | FIN | NFR-team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||
| 28 | Leopold Ringbom | FIN | P1 Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||


